
![]() |
■クマ笹の植生 | ||||||||||
| クマ笹は主に本邦高原地帯、北海道の山野に | |||||||||||
| 群生するタケ科の植物で、本州では標高1000 | |||||||||||
| 〜2000mの高山に群生しています。このクマ笹 | |||||||||||
| は大変生命力の強い植物で、60〜120年間 | |||||||||||
| 枯れずに地中の成分を吸収し続けます。 | |||||||||||
| 特に高山の厳しい環境で育ったクマ笹は | |||||||||||
| 葉緑素や多糖体などの含有量が多く、医薬品 | |||||||||||
| の原料として最適です。 | |||||||||||
| 口臭の起こる原因として口腔内清浄不良 | |||||||||||
| 口腔乾燥、口内炎症、出血性素因(歯槽 | |||||||||||
| 膿漏、歯肉炎など)、消化器疾患などがあります。 | |||||||||||
| これらは、疲れ、寝不足、カゼ、ストレス、などで | |||||||||||
| 「ササヘルス」 【第3類医薬品】 | 体力が低下すると、免疫力が下がり、口中の雑菌 | ||||||||||
| が繁殖しやすくなり、口臭が強まります。クマ笹は | |||||||||||
| 免疫力を高め、体調を整えること、また、炎症を鎮め | |||||||||||
| >商品の詳細はこちらでご確認ください | 粘膜の保護をすることにより、口臭の原因を改善して | ||||||||||
| いきます。 | |||||||||||
| ご注文はこちらへ | 症状に変化が現れた時期(グラフ1) | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||
| クマ笹エキス服用後、口臭の方々の症状に変化 | |||||||||||
| が現れた時期は全体と比べると早い時期に改善 | |||||||||||
| の変化が現れます。これは、クマ笹エキスが口臭 | |||||||||||
| の原因を体全体から改善していくとともに直接的 | |||||||||||
| に口臭を抑えるためです。脱臭作用の主役をつと | |||||||||||
| めるのは、クマ笹エキスに含まれる葉緑素です。 | |||||||||||
| 葉緑素は歯磨き剤やガムなどにも含まれますが | |||||||||||
| いくらガムを噛んでも、歯磨きをしても、一時的な | |||||||||||
| 効果しかありません。これに対して、葉緑素を高濃 | |||||||||||
| 度に含んだクマ笹エキスは脱臭作用も強く、体内 | |||||||||||
| にも効果的に作用します。しかも、.他にクマ笹 | |||||||||||
| エキスの成分である多糖体、リグニンなどの有効 | |||||||||||
| 成分が相乗的に作用して、血液を浄化し、衰えた | |||||||||||
| 細胞を活性化し、口の中や胃の粘膜を保護し、 | |||||||||||
| 悪臭物質を解毒するなどして、身体の中から原因 | |||||||||||
| に働きかけて口臭を除去していきます。 | |||||||||||
| 体臭には遺伝的なものがかなり影響 | |||||||||||
| しますが、食事や環境、ストレスなども | |||||||||||
| 関係があります。とくに近年、食生活が魚・穀類 | |||||||||||
| 中心の日本型から、肉中心の欧米型に変わると | |||||||||||
| ともに体臭で悩む人の数は増えているといいます。 | |||||||||||
| 体臭は汗をかくことで起こります。とはいえ、汗その | |||||||||||
| ものには匂いはありません。汗の中に含まれている | |||||||||||
| 脂肪が皮膚の表面の細菌で分解され、匂いの | |||||||||||
| 原因になる低級脂肪酸に変わることで起こるのです。 | |||||||||||
| 市販のデオドラントスプレーは汗が出るのを抑える | |||||||||||
| とともに、細菌を殺菌して匂いを抑えるという仕組み | |||||||||||
| ですが、これはあくまでも一時しのぎにすぎません。 | |||||||||||
| 症状に変化が現れた時期(グラフ2) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 体臭の方は症状に変化が現れるのが、全体と | |||||||||||
| 比較して早い傾向にあり、服用開始半月以内 | |||||||||||
| にピークがあります。 | |||||||||||
| 体臭の原因になるのは汗の中の脂肪が細菌で | |||||||||||
| 分解される結果ですが、体内でも同じことが起 | |||||||||||
| きています。動物性たんぱく質や脂肪は体内で | |||||||||||
| 分解され、脂肪酸などの悪臭原因物質を生み | |||||||||||
| ます。また、緑黄色野菜の不足や便秘、胃腸 | |||||||||||
| 障害などによっても、腸内で悪臭物質が発生し | |||||||||||
| ます。これらの悪臭物質は腸から吸収されて | |||||||||||
| 血液中に流れ込み、最終的には汗腺や皮脂腺 | |||||||||||
| から分泌されて体臭を発生させるのです。 | |||||||||||
| クマ笹エキスに含まれる鉄クロロフィリンには | |||||||||||
| こうした悪臭物質を体内で速やかに除去する | |||||||||||
| 作用があります。また、リグニンの相乗効果で | |||||||||||
| 新陳代謝が促されますので、悪臭物質の排出 | |||||||||||
| もスムーズに行われるようになってきます。 | |||||||||||